06z DGEX images
| Parameter | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | Loop |
| Standar Plots | ||||||||||||||||||||
| 500mb Heights | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 850mb T, PMSL, 6-hour Precip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 850mb T, PMSL, 6-hour Precip Counties | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 500mb Heights/Vorticity | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 850mb Temps/SLP US | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 850mb Heights | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 24 hour Precip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 72 hour precip | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 250mb Winds/Hts | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2m Temps/Winds/PMSL | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Regions (Counties) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southeast Region | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | Loop | |||||||||||||||
| 24 hour Precip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 72 hour Precip | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Northeast Region | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | Loop | |||||||||||||||
| 24 hour Precip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 72 hour Precip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Northern Plains Region | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360 | 372 | 384 | Loop |
| 24 hour Precip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 72 hour Precip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Southern Plains Region | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360 | 372 | 384 | Loop |
| 24 hour Precip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 72 hour Precip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Midwest Region | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360 | 372 | 384 | Loop |
| 24 hour Precip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 72 hour Precip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Southwest Region | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360 | 372 | 384 | Loop |
| 24 hour Precip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 72 hour Precip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Northwest Region | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360 | 372 | 384 | Loop |
| 24 hour Precip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 72 hour Precip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Privacy Policy
More customizable Products to come.
No comments:
Post a Comment